Stainless steel deep groove round nose cutter-DMRL series
It is suitable for deep groove and fine groove processing of stainless steel and other difficult materials.
- Description
- Inquiry
Stainless steel deep groove round nose cutter-DMRL series
It is suitable for deep groove and fine groove processing of stainless steel and other difficult materials. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool material: Cemented carbide (tungsten steel) | Coating: AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | D1 | L1 | R | D2 | L2 | D | L | Order No | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2006040050450 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.55 | 4 | 4 | 50 | DMRL-0.6-0.05-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2006060050450 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.55 | 6 | 4 | 50 | DMRL-0.6-0.05-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2006080050450 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.55 | 8 | 4 | 50 | DMRL-0.6-0.05-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200604010450 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.55 | 4 | 4 | 50 | DMRL-0.6-0.1-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200606010450 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.55 | 6 | 4 | 50 | DMRL-0.6-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200608010450 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.55 | 8 | 4 | 50 | DMRL-0.6-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2008040050450 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.05-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2008060050450 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.05-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2008080050450 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.05-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200804010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.1-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200806010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200808010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200810010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 10 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.1-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200804020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.2-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200806020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200808020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200810020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 10 | 4 | 50 | DMRL-0.8-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201004010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 4 | 4 | 50 | DMRL-1-0.1-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL200106010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 6 | 4 | 50 | DMRL-1-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201008010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201010010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 10 | 4 | 50 | DMRL-1-0.1-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201012010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1-0.1-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201004020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 4 | 4 | 50 | DMRL-1-0.2-4 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201006020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 6 | 4 | 50 | DMRL-1-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201008020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201010020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 10 | 4 | 50 | DMRL-1-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201012020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201206010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201208010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201210010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 10 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.1-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201212010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.1-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201216010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.1-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201206020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201208020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201210020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 10 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201212020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201216020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201206030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.3-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201208030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201210030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 10 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201212030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201216030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | DMRL-1.2-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201508020450 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.45 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1.5-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201512020450 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.45 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1.5-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201516030450 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.45 | 16 | 4 | 50 | DMRL-1.5-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201508030450 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.45 | 8 | 4 | 50 | DMRL-1.5-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201512030450 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 | DMRL-1.5-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL201516030450 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.45 | 16 | 4 | 50 | DMRL-1.5-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202006020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | DMRL-2-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202008020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | DMRL-2-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202010020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | DMRL-2-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202012020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | DMRL-2-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202016020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | DMRL-2-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202020020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | DMRL-2-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202006030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | DMRL-2-0.3-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202008030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | DMRL-2-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202010030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | DMRL-2-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202012030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | DMRL-2-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202016030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | DMRL-2-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202020030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | DMRL-2-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202006050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | DMRL-2-0.5-6 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202008050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | DMRL-2-0.5-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202010050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | DMRL-2-0.5-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202012050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | DMRL-2-0.5-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202016050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | DMRL-2-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202020050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | DMRL-2-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202508020450 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | DMRL-2.5-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202512020450 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | DMRL-2.5-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202516020460 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 16 | 4 | 60 | DMRL-2.5-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202516020460 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 20 | 4 | 60 | DMRL-2.5-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202508030450 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | DMRL-2.5-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202512030450 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | DMRL-2.5-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202516030460 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 16 | 4 | 60 | DMRL-2.5-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202520030460 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 20 | 4 | 60 | DMRL-2.5-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202508050450 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | DMRL-2.5-0.5-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202512050450 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | DMRL-2.5-0.5-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202516050460 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 16 | 4 | 60 | DMRL-2.5-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL202520050460 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 20 | 4 | 60 | DMRL-2.5-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203008020650 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DMRL-3-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203010020650 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DMRL-3-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203012020650 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DMRL-3-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203016020660 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-3-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203020020660 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-3-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203024020670 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-3-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203030020670 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DMRL-3-0.2-30 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203008030650 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DMRL-3-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203010030650 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DMRL-3-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203012030650 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DMRL-3-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203016030660 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-3-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203020030660 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-3-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203024030670 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-3-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203030030670 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DMRL-3-0.3-30 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203008050650 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DMRL-3-0.5-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203010050650 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DMRL-3-0.5-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203012050650 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DMRL-3-0.5-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203016050660 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-3-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203020050660 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-3-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203024050670 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-3-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203030050670 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DMRL-3-0.5-30 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203008100650 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DMRL-3-1.0-8 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203010100650 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DMRL-3-1.0-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203012100650 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DMRL-3-1.0-12 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203016100660 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-3-1.0-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203020100660 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-3-1.0-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203024100670 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-3-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL203030100670 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DMRL-3-1.0-30 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204010020660 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DMRL-4-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204016020660 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-4-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204020020660 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-4-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204024020670 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-4-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204032020670 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DMRL-4-0.2-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204040020690 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DMRL-4-0.2-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204010030660 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DMRL-4-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204016030660 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-4-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204020030660 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-4-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204024030670 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-4-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204032030670 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DMRL-4-0.3-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204040030690 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DMRL-4-0.3-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204010050660 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DMRL-4-0.5-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204016050660 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-4-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204020050660 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-4-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204024050670 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-4-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204032050670 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DMRL-4-0.5-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204040050690 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DMRL-4-0.5-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204010100660 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DMRL-4-1.0-10 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204016100660 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DMRL-4-1.0-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204020100660 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DMRL-4-1.0-20 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204024100670 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DMRL-4-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204032100670 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DMRL-4-1.0-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL204040100690 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DMRL-4-1.0-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205016020670 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DMRL-5-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205024020670 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DMRL-5-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205032020680 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DMRL-5-0.2-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205040020690 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DMRL-5-0.2-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205016030670 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DMRL-5-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205024030670 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DMRL-5-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205032030680 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DMRL-5-0.3-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205040030690 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DMRL-5-0.3-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205016050670 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DMRL-5-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205024050670 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DMRL-5-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205032050680 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DMRL-5-0.5-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205040050690 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DMRL-5-0.5-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205016100670 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DMRL-5-1.0-16 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205024100670 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DMRL-5-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205032100680 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DMRL-5-1.0-32 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL205040100690 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DMRL-5-1.0-40 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL206024020690 | 6.0 | 9.0 | 0.2 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DMRL-6-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060360206100 | 6.0 | 9.0 | 0.2 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DMRL-6-0.2-36 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060480206110 | 6.0 | 9.0 | 0.2 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DMRL-6-0.2-48 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL206024030690 | 6.0 | 9.0 | 0.3 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DMRL-6-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060360306100 | 6.0 | 9.0 | 0.3 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DMRL-6-0.3-36 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060480306110 | 6.0 | 9.0 | 0.3 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DMRL-6-0.3-48 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL206024050690 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DMRL-6-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060360506100 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DMRL-6-0.5-36 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060480506110 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DMRL-6-0.5-48 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL206024100690 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DMRL-6-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060361006100 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DMRL-6-1.0-36 | |||||||||||||||||||||||||
DMRL2060481006110 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DMRL-6-1.0-48 |
Xingxin Longteng technology specialty manufactures and supplies a full line of both and custom leather cutting knives and blades, Has beenknown in manufacturing of carbide knives and blades for ten years.
All of our standard leather cutting knives are manufactured to exceed the exact OEM standards.
Company Information
10 years of experience in the manufacture of industrial blades
Blade dispenser enables blades to be safely removed individually
Customer-specific livery possible and indidual packaging supper sharpness and long cutting life
Single-sided and double-sided blades are available
Materials and hard coating to customer specification