High temperature alloy deep groove round nose cutter-DBRL series
It is suitable for deep groove and fine groove processing of refractory materials such as superalloys.
- Description
- Inquiry
High temperature alloy deep groove round nose cutter-DBRL series
It is suitable for deep groove and fine groove processing of refractory materials such as superalloys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool material: Cemented carbide (tungsten steel) | Coating: PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | D1 | L1 | R | D2 | L2 | D | L | Order No | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2006040050450 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.55 | 4 | 4 | 50 | DBRL-0.6-0.05-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2006060050450 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.55 | 6 | 4 | 50 | DBRL-0.6-0.05-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2006080050450 | 0.6 | 0.9 | 0.05 | 0.55 | 8 | 4 | 50 | DBRL-0.6-0.05-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200604010450 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.55 | 4 | 4 | 50 | DBRL-0.6-0.1-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200606010450 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.55 | 6 | 4 | 50 | DBRL-0.6-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200608010450 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.55 | 8 | 4 | 50 | DBRL-0.6-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2008040050450 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.05-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2008060050450 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.05-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2008080050450 | 0.8 | 1.2 | 0.05 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.05-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200804010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.1-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200806010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200808010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200810010450 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.75 | 10 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.1-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200804020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.2-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200806020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 6 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200808020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 8 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200810020450 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.75 | 10 | 4 | 50 | DBRL-0.8-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201004010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 4 | 4 | 50 | DBRL-1-0.1-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL200106010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 6 | 4 | 50 | DBRL-1-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201008010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201010010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 10 | 4 | 50 | DBRL-1-0.1-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201012010450 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.95 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1-0.1-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201004020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 4 | 4 | 50 | DBRL-1-0.2-4 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201006020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 6 | 4 | 50 | DBRL-1-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201008020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201010020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 10 | 4 | 50 | DBRL-1-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201012020450 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.95 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201206010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.1-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201208010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.1-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201210010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 10 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.1-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201212010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.1-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201216010450 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.1-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201206020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201208020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201210020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 10 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201212020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201216020450 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201206030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 6 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.3-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201208030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201210030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 10 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201212030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201216030450 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.15 | 16 | 4 | 50 | DBRL-1.2-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201508020450 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.45 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1.5-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201512020450 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.45 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1.5-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201516030450 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 1.45 | 16 | 4 | 50 | DBRL-1.5-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201508030450 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.45 | 8 | 4 | 50 | DBRL-1.5-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201512030450 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.45 | 12 | 4 | 50 | DBRL-1.5-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL201516030450 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 1.45 | 16 | 4 | 50 | DBRL-1.5-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202006020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | DBRL-2-0.2-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202008020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | DBRL-2-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202010020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | DBRL-2-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202012020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | DBRL-2-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202016020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | DBRL-2-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202020020450 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | DBRL-2-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202006030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | DBRL-2-0.3-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202008030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | DBRL-2-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202010030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | DBRL-2-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202012030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | DBRL-2-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202016030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | DBRL-2-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202020030450 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | DBRL-2-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202006050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 6 | 4 | 50 | DBRL-2-0.5-6 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202008050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 8 | 4 | 50 | DBRL-2-0.5-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202010050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 10 | 4 | 50 | DBRL-2-0.5-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202012050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 12 | 4 | 50 | DBRL-2-0.5-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202016050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 16 | 4 | 50 | DBRL-2-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202020050450 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.95 | 20 | 4 | 50 | DBRL-2-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202508020450 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | DBRL-2.5-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202512020450 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | DBRL-2.5-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202516020460 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 16 | 4 | 60 | DBRL-2.5-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202516020460 | 2.5 | 3.7 | 0.2 | 2.4 | 20 | 4 | 60 | DBRL-2.5-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202508030450 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | DBRL-2.5-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202512030450 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | DBRL-2.5-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202516030460 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 16 | 4 | 60 | DBRL-2.5-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202520030460 | 2.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 20 | 4 | 60 | DBRL-2.5-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202508050450 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 8 | 4 | 50 | DBRL-2.5-0.5-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202512050450 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 12 | 4 | 50 | DBRL-2.5-0.5-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202516050460 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 16 | 4 | 60 | DBRL-2.5-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL202520050460 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 20 | 4 | 60 | DBRL-2.5-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203008020650 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DBRL-3-0.2-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203010020650 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DBRL-3-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203012020650 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DBRL-3-0.2-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203016020660 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-3-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203020020660 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-3-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203024020670 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-3-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203030020670 | 3.0 | 4.5 | 0.2 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DBRL-3-0.2-30 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203008030650 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DBRL-3-0.3-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203010030650 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DBRL-3-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203012030650 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DBRL-3-0.3-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203016030660 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-3-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203020030660 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-3-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203024030670 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-3-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203030030670 | 3.0 | 4.5 | 0.3 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DBRL-3-0.3-30 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203008050650 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DBRL-3-0.5-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203010050650 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DBRL-3-0.5-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203012050650 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DBRL-3-0.5-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203016050660 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-3-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203020050660 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-3-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203024050670 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-3-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203030050670 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DBRL-3-0.5-30 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203008100650 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 8 | 6 | 50 | DBRL-3-1.0-8 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203010100650 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 10 | 6 | 50 | DBRL-3-1.0-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203012100650 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 12 | 6 | 50 | DBRL-3-1.0-12 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203016100660 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-3-1.0-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203020100660 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-3-1.0-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203024100670 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-3-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL203030100670 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 2.85 | 30 | 6 | 70 | DBRL-3-1.0-30 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204010020660 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DBRL-4-0.2-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204016020660 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-4-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204020020660 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-4-0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204024020670 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-4-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204032020670 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DBRL-4-0.2-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204040020690 | 4.0 | 6 | 0.2 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DBRL-4-0.2-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204010030660 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DBRL-4-0.3-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204016030660 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-4-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204020030660 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-4-0.3-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204024030670 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-4-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204032030670 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DBRL-4-0.3-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204040030690 | 4.0 | 6 | 0.3 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DBRL-4-0.3-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204010050660 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DBRL-4-0.5-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204016050660 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-4-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204020050660 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-4-0.5-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204024050670 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-4-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204032050670 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DBRL-4-0.5-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204040050690 | 4.0 | 6 | 0.5 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DBRL-4-0.5-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204010100660 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 10 | 6 | 60 | DBRL-4-1.0-10 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204016100660 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 16 | 6 | 60 | DBRL-4-1.0-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204020100660 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 20 | 6 | 60 | DBRL-4-1.0-20 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204024100670 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 24 | 6 | 70 | DBRL-4-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204032100670 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 32 | 6 | 70 | DBRL-4-1.0-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL204040100690 | 4.0 | 6 | 1.0 | 3.85 | 40 | 6 | 90 | DBRL-4-1.0-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205016020670 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DBRL-5-0.2-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205024020670 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DBRL-5-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205032020680 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DBRL-5-0.2-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205040020690 | 5.0 | 7.5 | 0.2 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DBRL-5-0.2-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205016030670 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DBRL-5-0.3-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205024030670 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DBRL-5-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205032030680 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DBRL-5-0.3-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205040030690 | 5.0 | 7.5 | 0.3 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DBRL-5-0.3-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205016050670 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DBRL-5-0.5-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205024050670 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DBRL-5-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205032050680 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DBRL-5-0.5-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205040050690 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DBRL-5-0.5-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205016100670 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 16 | 6 | 70 | DBRL-5-1.0-16 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205024100670 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 24 | 6 | 70 | DBRL-5-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205032100680 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 32 | 6 | 80 | DBRL-5-1.0-32 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL205040100690 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 4.75 | 40 | 6 | 90 | DBRL-5-1.0-40 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL206024020690 | 6.0 | 9.0 | 0.2 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DBRL-6-0.2-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060360206100 | 6.0 | 9.0 | 0.2 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DBRL-6-0.2-36 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060480206110 | 6.0 | 9.0 | 0.2 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DBRL-6-0.2-48 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL206024030690 | 6.0 | 9.0 | 0.3 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DBRL-6-0.3-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060360306100 | 6.0 | 9.0 | 0.3 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DBRL-6-0.3-36 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060480306110 | 6.0 | 9.0 | 0.3 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DBRL-6-0.3-48 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL206024050690 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DBRL-6-0.5-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060360506100 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DBRL-6-0.5-36 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060480506110 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DBRL-6-0.5-48 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL206024100690 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | 24 | 6 | 90 | DBRL-6-1.0-24 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060361006100 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | 36 | 6 | 100 | DBRL-6-1.0-36 | |||||||||||||||||||||||||
DBRL2060481006110 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 5.7 | 48 | 6 | 110 | DBRL-6-1.0-48 |
Xingxin Longteng technology specialty manufactures and supplies a full line of both and custom leather cutting knives and blades, Has beenknown in manufacturing of carbide knives and blades for ten years.
All of our standard leather cutting knives are manufactured to exceed the exact OEM standards.
Company Information
10 years of experience in the manufacture of industrial blades
Blade dispenser enables blades to be safely removed individually
Customer-specific livery possible and indidual packaging supper sharpness and long cutting life
Single-sided and double-sided blades are available
Materials and hard coating to customer specification